04月13日上海现货基本金属行情
2010-04-13来源:企惠通资讯点击数:269
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61300-61600 | 61450 | -475 |
| 升 贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 190 |
| A00铝 | 16320-16360 | 16340 | -15 |
| 1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 0 |
| 0# 锌 | 18500-18600 | 18550 | -150 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 500 |
| 1# 镍 | 175000-176000 | 175500 | 2500 |







