4月15日上海现货基本金属行情
2010-04-15来源:企惠通资讯点击数:258
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61500-61650 | 61575 | 25 | 4月15日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)80 | 15 | 65 | 11:30 |
| A00铝 | 16340-16370 | 16355 | 10 | 4月15日 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | -25 | 4月15日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 0 | 4月15日 |
| 1# 锡 | 143500-145500 | 144500 | 750 | 4月15日 |
| 1# 镍 | 183000-184000 | 183500 | 7000 | 4月15日 |







