4月16日上海现货基本金属行情
2010-04-16来源:企惠通资讯点击数:262
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61280-61480 | 61380 | -195 | 4月16日 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)220 | -270 | -285 | 11:30 |
| A00铝 | 16330-16360 | 16345 | -10 | 4月16日 |
| 1# 铅 | 15800-16000 | 15900 | 0 | 4月16日 |
| 0# 锌 | 18550-18650 | 18600 | 0 | 4月16日 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 1000 | 4月16日 |
| 1# 镍 | 192000-193500 | 192750 | 9250 | 4月16日 |







