4月19日上海现货基本金属行情
2010-04-19来源:企惠通资讯点击数:246
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59500-59700 | 59600 | -1780 |
| 升 贴水 | (贴)350-(贴)220 | -285 | -15 |
| A00铝 | 16040-16070 | 16055 | -290 |
| 1# 铅 | 15650-15850 | 15750 | -150 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | -350 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 750 |
| 1# 镍 | 184000-185000 | 184500 | -8250 |







