4月20日上海现货基本金属行情
2010-04-20来源:企惠通资讯点击数:298
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59700-59900 | 59800 | 200 |
| 升 贴水 | (贴)330-(贴)200 | -265 | 20 |
| A00铝 | 16020-16050 | 16035 | -20 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | -50 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
| 1# 镍 | 185000-186000 | 185500 | 1000 |







