04月21日上海现货基本金属行情
2010-04-21来源:企惠通资讯点击数:290
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59700-59850 | 59775 | -25 |
| 升 贴水 | (贴)320-(贴)200 | -260 | 5 |
| A00铝 | 16040-16080 | 16060 | 25 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | 100 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | 0 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 250 |
| 1# 镍 | 186000-187000 | 186500 | 1000 |







