04月22日上海现货基本金属行情
2010-04-22来源:企惠通资讯点击数:278
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59850-60050 | 59950 | 175 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)220 | -270 | -10 |
| A00铝 | 16040-16060 | 16050 | -10 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | 0 |
| 0# 锌 | 18150-18250 | 18200 | 0 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | 0 |
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | 2000 |







