04月26日上海现货基本金属行情
2010-04-26来源:企惠通资讯点击数:255
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 60550-60710 | 60630 | 405 | 4月26日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)250 | -300 | -15 | 4月26日 |
| A00铝 | 16110-16140 | 16125 | 20 | 4月26日 |
| 1# 铅 | 15700-15900 | 15800 | 0 | 4月26日 |
| 0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | 150 | 4月26日 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | -250 | 4月26日 |
| 1# 镍 | 190000-191500 | 190750 | 250 | 4月26日 |







