5月6日广东南储有色金属华南报价
2010-05-06来源:企惠通资讯点击数:357
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 15510 | 15650 | -30 | 国产 | 2010.05.06 |
| 0#锌锭 | 现货 | 16900 | 17200 | +50 | 国产 | 2010.05.06 |
| 1#锌锭 | 现货 | 16850 | 17150 | +100 | 国产 | 2010.05.06 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 17500 | 17500 | +50 | 韶冶 | 2010.05.06 |
| 0#锌锭 | 现货 | 17200 | 17200 | +50 | 驰宏 | 2010.05.06 |
| 1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | -8000 | 金川 | 2010.05.06 |
| 1#电解镍 | 现货 | 174000 | 174000 | -8000 | 新疆 | 2010.05.06 |
| 1#电解铜 | 现货 | 56950 | 56750 | +250 | 国产 | 2010.05.06 |
| 升贴水 | 现货 | (b)0 | (b)200 | -100 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 15250 | 15550 | -100 | 国产 | 2010.05.06 |
| 1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | 0 | 金川 | 2010.05.06 |
| 1#锡 | 现货 | 141500 | 144500 | -500 | 国产 | 2010.05.06 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







