5月7日上海现货基本金属行情
2010-05-07来源:企惠通资讯点击数:281
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 55250-55500 | 55375 | -1475 | 5月7日 |
| 升贴水 | (升)100-(升)200 | 150 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 15310-15340 | 15325 | -265 | 5月7日 |
| 1# 铅 | 15250-15500 | 15375 | -75 | 5月7日 |
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | -750 | 5月7日 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | 0 | 5月7日 |
| 1# 镍 | 169500-171000 | 170250 | -4000 | 5月7日 |







