5月10日上海现货基本金属行情
2010-05-10来源:企惠通资讯点击数:273
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 55750-55950 | 55850 | 475 | 5月10日 |
| 升贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | -20 | 11:30 |
| A00铝 | 15280-15320 | 15300 | -25 | 5月10日 |
| 1# 铅 | 15200-15450 | 15325 | -50 | 5月10日 |
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 0 | 5月10日 |
| 1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | -250 | 5月10日 |
| 1# 镍 | 174000-175000 | 174500 | 4250 | 5月10日 |







