05月19日上海现货基本金属行情
2010-05-19来源:企惠通资讯点击数:260
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53000-53850 | 53425 | 350 |
| 升 贴水 | (升)200-(升)400 | 300 | 0 |
| A00铝 | 14820-14860 | 14840 | 145 |
| 1# 铅 | 14600-14900 | 14750 | -100 |
| 0# 锌 | 14850-14950 | 14900 | -300 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | -250 |
| 1# 镍 | 166000-167000 | 166500 | 750 |







