5月20日上海现货基本金属行情
2010-05-20来源:企惠通资讯点击数:239
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 54150-54450 | 54300 | 875 | 5月20日 |
| 升贴水 | (升)180-(升)350 | 265 | -35 | 5月20日 |
| A00铝 | 14870-14900 | 14885 | 45 | 5月20日 |
| 1# 铅 | 14600-14900 | 14750 | 0 | 5月20日 |
| 0# 锌 | 15200-15300 | 15250 | 350 | 5月20日 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | 0 | 5月20日 |
| 1# 镍 | 167000-167500 | 167250 | 750 | 5月20日 |







