5月25日上海现货基本金属行情
2010-05-25来源:企惠通资讯点击数:277
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54850-55150 | 55000 | -200 |
| 升 贴水 | (升)80-(升)250 | 165 | -60 |
| A00铝 | 14900-14940 | 14920 | -15 |
| 1# 铅 | 14700-15000 | 14850 | 100 |
| 0# 锌 | 15400-15500 | 15450 | 0 |
| 1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | 0 |
| 1# 镍 | 170000-171500 | 170750 | 2750 |







