5月26日上海现货基本金属行情
2010-05-26来源:企惠通资讯点击数:421
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54900-55100 | 55000 | 0 |
| 升 贴水 | (升)30-(升)150 | 90 | -75 |
| A00铝 | 14880-14920 | 14900 | -20 |
| 1# 铅 | 14650-14950 | 14800 | -50 |
| 0# 锌 | 15450-15550 | 15500 | 50 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | 250 |
| 1# 镍 | 170500-172000 | 171250 | 500 |







