5月27日上海现货基本金属行情
2010-05-27来源:企惠通资讯点击数:342
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54600-54950 | 54775 | -225 |
| 升 贴水 | (平)-(升)150 | 75 | -15 |
| A00 铝 | 14830-14860 | 14845 | -55 |
| 1# 铅 | 14600-14900 | 14750 | -50 |
| 0# 锌 | 15200-15300 | 15250 | -250 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | 0 |
| 1# 镍 | 170000-171000 | 170500 | -750 |







