6月10日上海现货基本金属行情
2010-06-10来源:企惠通资讯点击数:286
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 50750-51000 | 50875 | 750 | 6月10日 |
| 升贴水 | (升)100-(升)220 | 160 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 14100-14130 | 14115 | 130 | 6月10日 |
| 1# 铅 | 13800-14000 | 13900 | 50 | 6月10日 |
| 0# 锌 | 13900-14000 | 13950 | 250 | 6月10日 |
| 1# 锡 | 137000-139500 | 138250 | -500 | 6月10日 |
| 1# 镍 | 151500-152500 | 152000 | 2250 | 6月10日 |







