06月17日上海现货基本金属行情
2010-06-18来源:企惠通资讯点击数:252
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52450-52750 | 52600 | 775 |
| 升 贴水 | (贴)120-(升)50 | -35 | -135 |
| A00铝 | 14400-14430 | 14415 | 115 |
| 1# 铅 | 14150-14350 | 14250 | 250 |
| 0# 锌 | 14250-14350 | 14300 | 200 |
| 1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 500 |
| 1# 镍 | 155500-156500 | 156000 | 4000 |







