06月18日上海现货基本金属行情
2010-06-18来源:企惠通资讯点击数:348
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51850-52150 | 52000 | -600 |
| 升 贴水 | (升)80-(升)180 | 130 | 165 |
| A00铝 | 14370-14390 | 14380 | -35 |
| 1# 铅 | 14200-14400 | 14300 | 50 |
| 0# 锌 | 14000-14100 | 14050 | -250 |
| 1# 锡 | 138500-141000 | 139750 | 1000 |
| 1# 镍 | 154000-155000 | 154500 | -1500 |







