6月28日上海现货基本金属行情
2010-06-29来源:企惠通资讯点击数:270
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54350-54650 | 54500 | 500 |
| 升 贴水 | (升)80-(升)150 | 115 | -75 |
| A00铝 | 14720-14750 | 14735 | 90 |
| 1# 铅 | 14800-15000 | 14900 | 0 |
| 0# 锌 | 15100-15200 | 15150 | 150 |
| 1# 锡 | 139500-142000 | 140750 | 0 |
| 1# 镍 | 155000-156500 | 155750 | 1250 |







