7月1日上海现货基本金属行情
2010-07-01来源:企惠通资讯点击数:338
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 52350-52500 | 52425 | 25 | 7月1日 |
| 升贴水 | (升)120-(升)250 | 185 | 35 | 11:30 |
| A00铝 | 14450-14490 | 14470 | 30 | 7月1日 |
| 1# 铅 | 14600-14800 | 14700 | 0 | 7月1日 |
| 0# 锌 | 14400-14500 | 14450 | 0 | 7月1日 |
| 1# 锡 | 139000-141000 | 140000 | -250 | 7月1日 |
| 1# 镍 | 152000-153500 | 152750 | 500 | 7月1日 |







