7月2日上海现货基本金属行情
2010-07-02来源:企惠通资讯点击数:325
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 52250-52500 | 52375 | -50 | 7月2日 |
| 升贴水 | (升)150-(升)300 | 225 | 40 | 11:30 |
| A00铝 | 14510-14550 | 14530 | 60 | 7月2日 |
| 1# 铅 | 14500-14800 | 14650 | -50 | 7月2日 |
| 0# 锌 | 14600-14700 | 14650 | 200 | 7月2日 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -500 | 7月2日 |
| 1# 镍 | 151500-152500 | 152000 | -750 | 7月2日 |







