7月7日上海现货基本金属行情
2010-07-07来源:企惠通资讯点击数:320
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 53150-53300 | 53225 | 250 | 7月7日 |
| 升贴水 | (升)180-(升)250 | 215 | -85 | 11:30 |
| A00铝 | 14660-14690 | 14675 | 40 | 7月7日 |
| 1# 铅 | 14650-14850 | 14750 | 0 | 7月7日 |
| 0# 锌 | 15000-15100 | 15050 | 0 | 7月7日 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 250 | 7月7日 |
| 1# 镍 | 152000-153500 | 152750 | 1250 | 7月7日 |







