07月08日上海现货基本金属行情
2010-07-09来源:企惠通资讯点击数:387
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53700-53800 | 53750 | 525 |
| 升 贴水 | (升)30-(升)100 | 65 | -150 |
| A00铝 | 14680-14700 | 14690 | 15 |
| 1# 铅 | 14700-14900 | 14800 | 50 |
| 0# 锌 | 15200-15300 | 15250 | 200 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 0 |
| 1# 镍 | 153000-154500 | 153750 | 1000 |







