07月13日上海现货基本金属行情
2010-07-13来源:企惠通资讯点击数:319
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53350-53500 | 53425 | -650 |
| 升 贴水 | (升)50-(升)100 | 75 | 0 |
| A00铝 | 14600-14630 | 14615 | -75 |
| 1# 铅 | 14700-14850 | 14775 | -75 |
| 0# 锌 | 14850-14950 | 14900 | -200 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 0 |
| 1# 镍 | 152500-154000 | 153250 | -1000 |







