7月14日上海现货基本金属行情
2010-07-14来源:企惠通资讯点击数:305
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53680-53800 | 53740 | 315 |
| 升 贴水 | (贴)20-(升)30 | 5 | -70 |
| A00铝 | 14660-14680 | 14670 | 55 |
| 1# 铅 | 14750-14900 | 14825 | 50 |
| 0# 锌 | 14800-14900 | 14850 | -50 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 0 |
| 1# 镍 | 153500-155000 | 154250 | 1000 |







