7月20日上海现货基本金属行情
2010-07-20来源:企惠通资讯点击数:272
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53250-53550 | 53400 | 350 |
| 升 贴水 | (升)220-(升)320 | 270 | -15 |
| A00铝 | 14730-14760 | 14745 | 30 |
| 1# 铅 | 14850-15000 | 14925 | 50 |
| 0# 锌 | 15100-15200 | 15150 | 150 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | 0 |
| 1# 镍 | 152500-154500 | 153500 | 0 |







