7月23日上海现货基本金属行情
2010-07-23来源:企惠通资讯点击数:228
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55200-55400 | 55300 | 1025 |
| 升 贴水 | (平)-(升)100 | 50 | -135 |
| A00铝 | 14870-14900 | 14885 | 85 |
| 1# 铅 | 15150-15350 | 15250 | 125 |
| 0# 锌 | 15550-15650 | 15600 | 150 |
| 1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | 500 |
| 1# 镍 | 157000-158500 | 157750 | 2500 |







