07月26日上海现货基本金属行情
2010-07-26来源:企惠通资讯点击数:297
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55300-55600 | 55450 | 150 |
| 升 贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -20 |
| A00铝 | 14980-15010 | 14995 | 110 |
| 1# 铅 | 15350-15500 | 15425 | 175 |
| 0# 锌 | 15600-15700 | 15650 | 50 |
| 1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | 1500 |
| 1# 镍 | 159500-160500 | 160000 | 2250 |







