07月27日上海现货基本金属行情
2010-07-27来源:企惠通资讯点击数:262
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55550-55700 | 55625 | 175 |
| 升 贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -30 |
| A00铝 | 15020-15050 | 15035 | 40 |
| 1# 铅 | 15550-15750 | 15650 | 225 |
| 0# 锌 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
| 1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 3000 |
| 1# 镍 | 160000-161000 | 160500 | 500 |







