7月28日上海现货基本金属行情
2010-07-28来源:企惠通资讯点击数:309
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 55450-55750 | 55600 | -25 |
| 升 贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -20 |
| A00铝 | 15060-15090 | 15075 | 40 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | 50 |
| 0# 锌 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 1# 锡 | 145000-148000 | 146500 | 1500 |
| 1# 镍 | 159500-160500 | 160000 | -500 |







