7月30日上海现货基本金属行情
2010-07-30来源:企惠通资讯点击数:267
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 56100-56350 | 56225 | 75 |
| 升 贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | 140 |
| A00铝 | 15070-15100 | 15085 | -35 |
| 1# 铅 | 15850-16050 | 15950 | 100 |
| 0# 锌 | 15850-15950 | 15900 | 0 |
| 1# 锡 | 146000-148500 | 147250 | 0 |
| 1# 镍 | 159500-160500 | 160000 | 0 |







