8月4日上海现货基本金属行情
2010-08-05来源:企惠通资讯点击数:274
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57350-57550 | 57450 | -300 |
| 升 贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | -45 |
| A00铝 | 15260-15290 | 15275 | -50 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | 50 |
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 1# 锡 | 145500-148500 | 147000 | 0 |
| 1# 镍 | 163500-164500 | 164000 | -500 |







