8月16日上海现货基本金属行情
2010-08-16来源:企惠通资讯点击数:313
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57050-57450 | 57250 | 500 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)150 | -200 | -200 |
| A00铝 | 15190-15210 | 15200 | 75 |
| 1# 铅 | 16000-16300 | 16150 | 0 |
| 0# 锌 | 16500-16600 | 16550 | 150 |
| 1# 锡 | 147500-150500 | 149000 | 0 |
| 1# 镍 | 164500-165500 | 165000 | 0 |







