8月19日上海现货基本金属行情
2010-08-19来源:企惠通资讯点击数:291
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57800-58050 | 57925 | -350 |
| 升 贴水 | (贴)100-(升)20 | -40 | 10 |
| A00铝 | 15180-15210 | 15195 | -130 |
| 1# 铅 | 16200-16500 | 16350 | 0 |
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | -150 |
| 1# 锡 | 147000-150000 | 148500 | -750 |
| 1# 镍 | 168000-169000 | 168500 | -750 |







