8月20日上海现货基本金属行情
2010-08-20来源:企惠通资讯点击数:330
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57450-57700 | 57575 | -350 |
| 升 贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 70 |
| A00铝 | 15100-15130 | 15115 | -80 |
| 1# 铅 | 16150-16350 | 16250 | -100 |
| 0# 锌 | 16850-16950 | 16900 | -200 |
| 1# 锡 | 147000-150000 | 148500 | 0 |
| 1# 镍 | 167000-168500 | 167750 | -750 |







