8月25日上海现货基本金属行情
2010-08-25来源:企惠通资讯点击数:223
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57100-57280 | 57190 | -185 |
| 升 贴水 | (升)70-(升)150 | 110 | 60 |
| A00铝 | 15060-15090 | 15075 | -45 |
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | -50 |
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | -50 |
| 1# 锡 | 146000-148500 | 147250 | -500 |
| 1# 镍 | 164500-165500 | 165000 | -1250 |







