08月27日上海现货基本金属行情
2010-08-27来源:企惠通资讯点击数:253
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57570-57750 | 57660 | 120 |
| 升 贴水 | (贴)50-(升)70 | 10 | 50 |
| A00铝 | 15100-15130 | 15115 | 0 |
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | 50 |
| 0# 锌 | 16550-16650 | 16600 | 50 |
| 1# 锡 | 146000-148500 | 147250 | 750 |
| 1# 镍 | 164000-165000 | 164500 | 0 |







