10月13日上海现货基本金属行情
2010-10-13来源:企惠通资讯点击数:250
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62200-62450 | 62325 | 200 |
| 升 贴水 | (贴)220-(贴)100 | -160 | 15 |
| A00铝 | 16110-16140 | 16125 | 100 |
| 1# 铅 | 16850-17050 | 16950 | 100 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | 250 |
| 1# 锡 | 157000-159500 | 158250 | 750 |
| 1# 镍 | 180500-181000 | 180750 | 0 |







