10月15日上海现货基本金属行情
2010-10-15来源:企惠通资讯点击数:246
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 62780-63050 | 62915 | -35 | 10月15日 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)50 | -25 | 225 | 11:30 |
| A00铝 | 16020-16050 | 16035 | -100 | 10月15日 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 0 | 10月15日 |
| 0# 锌 | 18500-18600 | 18550 | -150 | 10月15日 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 0 | 10月15日 |
| 1# 镍 | 180500-181000 | 180750 | -500 | 10月15日 |







