10月20日上海现货基本金属行情
2010-10-20来源:企惠通资讯点击数:265
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 62050-62350 | 62200 | -1050 | 10月20日 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)50 | -150 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 15990-16020 | 16005 | -130 | 10月20日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 | 10月20日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | -350 | 10月20日 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 0 | 10月20日 |
| 1# 镍 | 175000-176000 | 175500 | -4250 | 10月20日 |







