10月21日上海现货基本金属行情
2010-10-21来源:企惠通资讯点击数:294
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 62450-62750 | 62600 | 400 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | 0 |
| A00铝 | 16010-16040 | 16025 | 20 |
| 1# 铅 | 17100-17350 | 17225 | 75 |
| 0# 锌 | 18800-18900 | 18850 | 350 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 0 |
| 1# 镍 | 178000-179000 | 178500 | 3000 |







