3月31日上海有色金属现货市场快讯
2011-03-31来源:企惠通资讯点击数:283
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 70550-70850 | -375 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 70550-70700 | -350 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 70600-70850 | -375 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 70400-70500 | -450 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 70650-70850 | -375 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16500-16530 | -50 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16520-16560 | -50 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17450-17650 | -50 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 18500 | 0 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17700 | -50 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 17700 | -50 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 17700 | 0 | |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17600 | -50 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17650-17750 | -50 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17700-17800 | -50 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20150 | 0 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20500 | -100 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20350 | -50 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20500 | -50 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18750 | -50 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 20400 | 0 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 18700 | -50 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 19000 | -100 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500 | 0 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 199500-202000 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 192000-194000 | -1400 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 194000-194500 | -850 |







