5月5日上海现货基本金属行情
2011-05-05来源:企惠通资讯点击数:208
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 68850-69150 | 69000 | -1100 |
| 升贴水 | (升)450-(升)650 | 550 | 100 |
| A00铝 | 16570-16600 | 16585 | -20 |
| 1# 铅 | 16300-16400 | 16350 | -200 |
| 0# 锌 | 16450-16550 | 16500 | -350 |
| 1# 锡 | 215000-218500 | 216750 | -750 |
| 1# 镍 | 191000-192000 | 191500 | -4000 |







