5月6日上海现货基本金属行情
2011-05-06来源:企惠通资讯点击数:230
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 67420-67650 | 67535 | -1465 |
| 升贴水 | (升)170-(升)250 | 210 | -340 |
| A00铝 | 16440-16480 | 16460 | -125 |
| 1# 铅 | 15900-16100 | 16000 | -350 |
| 0# 锌 | 16200-16300 | 16250 | -250 |
| 1# 锡 | 213000-216500 | 214750 | -2000 |
| 1# 镍 | 188000-188500 | 188250 | -3250 |







