5月20日上海现货基本金属行情
2011-05-20来源:企惠通资讯点击数:258
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67950-68200 | 68075 | -350 | 5月20日 |
| 升贴水 | (升)400-(升)500 | 450 | 210 | 11:30 |
| A00铝 | 16560-16590 | 16575 | -30 | 5月20日 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | 0 | 5月20日 |
| 0# 锌 | 16550-16650 | 16600 | -150 | 5月20日 |
| 1# 锡 | 207500-212000 | 209750 | -500 | 5月20日 |
| 1# 镍 | 180000-181500 | 180750 | -4250 | 5月20日 |







