10月19日上海现货基本金属行情
2011-10-19来源:企惠通资讯点击数:821
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 55300-55600 | 55450 | 350 | 10-19 |
| 升贴水 | (升) 180-(升) 300 | 240 | -20 | 11:30 |
| A00铝 | 16630-16660 | 16645 | 100 | 10-19 |
| 1#铅 | 14600-14750 | 14675 | 0 | 10-19 |
| 0#锌 | 14800-14900 | 14850 | 50 | 10-19 |
| 1#锡 | 179500-183500 | 181500 | -1000 | 10-19 |
| 1#镍 | 138000-139500 | 138750 | -100 | 10-19 |







