1月4日COMEX期铜收盘报价
2021-01-05来源:企惠通资讯点击数:1072
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年1月 | 3.5590 | 3.6010B | 3.5415A | 3.5660B | +0.0390 | 586 |
| 21年2月 | 3.5335 | 3.6015B | 3.5200 | 3.5635A | +0.0360 | 582 |
| 21年3月 | 3.5270 | 3.6070 | 3.5220 | 3.5640 | +0.0355 | 78146 |
| 21年4月 | 3.5435 | 3.6035 | 3.5300 | 3.5705B | +0.0360 | 69 |
| 21年5月 | 3.5325 | 3.6105 | 3.5280 | 3.5720B | +0.0375 | 7146 |







