2月24日COMEX期铜收盘报价
2021-02-25来源:企惠通资讯点击数:1049
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年2月 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2970B | +0.1135 | 158 |
| 21年3月 | 4.2145 | 4.3195 | 4.1395 | 4.3165 | +0.1160 | 77042 |
| 21年4月 | 4.2080 | 4.3250 | 4.1460 | 4.3225A | +0.1165 | 2365 |
| 21年5月 | 4.2205 | 4.3305 | 4.1480 | 4.3260 | +0.1165 | 123192 |
| 21年6月 | 4.2080 | 4.3145 | 4.1500 | 4.3240B | +0.1150 | 148 |







