3月22日COMEX期铜收盘报价
2021-03-23来源:企惠通资讯点击数:899
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年3月 | 4.0975 | 4.1500 | 4.0965 | 4.1440A | +0.0255 | 206 |
| 21年4月 | 4.1235 | 4.1500 | 4.0965 | 4.1475B | +0.0255 | 312 |
| 21年5月 | 4.1075 | 4.1480 | 4.0760 | 4.1425 | +0.0265 | 58807 |
| 21年6月 | 4.9050 | 4.1460 | 4.0905 | 4.1480B | +0.0265 | 87 |
| 21年7月 | 4.1015 | 4.1485 | 4.0775A | 4.1445 | +0.0280 | 5611 |







